Eau
Heures de réception de l'exploitation du lundi au vendredi : 7h30 - 8h & 13h30 - 14h
Tarifs
Distribution de l’eau potable
Coût variable :
CHF 1.- HT le m3 d’eau consommée
Frais fixes :
Diamètre du compteur / Abonnement / Location
Ø 20mm – 78.00 – 32.50
Ø 25mm – 123.50 – 37.50
Ø 30mm – 195.00 – 42.90
Ø 40mm – 312.00 – 58.50
Ø 50mm – 487.50 – 84.50
Taxes de raccordement pour construction, transformation et rénovation (calculées sur la base du dossier accompagnant le permis de construire) :
CHF 40.- HT par m2 de surface brute utile de plancher
Qualité de l'eau potable
Analyses de l'eau potable pour le 1er semestre 2025 :
1. Analyses physico-chimiques
| Normes | Eau brute Lac | Source La Rippe | Réseau inférieur | Réseau supérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPÉRATURE PRÉLÈVEMENT | °C | <25 | 9.20 | 9.14 | 9.14 | 14.10 |
| PH | UI | 6.5 - 9 | 7.30 | 7.10 | 7.30 | 7.20 |
| CONDUCTIVITÉ À 20°C | microS/cm | non spécifié | / | / | 373.00 | 486.00 |
| TURBIDITÉ | NTU | <1 | 0.69 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| DURETÉ TOTALE | °F | non spécifié | 14.08 | 26.50 | 14.35 | 25.60 |
| TAC | °F | non spécifié | 9.20 | 25.80 | 13.75 | 20.01 |
2. Analyses bactériologiques
| Normes | Eau brute Lac | Source La Rippe | Réseau inférieur | Réseau supérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. COLI | UFC/100ml | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTEROCOQUES | UFC/100ml | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GERMES AÉROBIES MÉSOPHILES | UFC/100ml | <300 | 10.00 | 110.00 | 28.00 | 1.30 |
Réseau inférieur : Commugny, Coppet, Mies, Tannay et la partie inférieure de Founex
Réseau supérieur : Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Crassier et la partie supérieure de Founex
La campagne de relevés de consommation est prévue de mi-septembre à fin décembre 2025.
